Zachęcamy do skorzystania ze stałej linii autokarowej do Chorwacji. W okresie od maja do października zapewniamy stałą komunikację pomiędzy Polską a Chorwacją. Gwarantujemy miłą i profesjonalną obsługę przez kierowców wysokiej klasy podpartą wieloletnim doświadczeniem.
Przewoźnik posiada koncesje na przewozy międzynarodowe oraz stosowne zabezpieczenia finansowe i ubezpieczenia. Autokary wyposażone są w klimatyzację, cafe – bar, DVD lub VIDEO.
| Wyjazd | Powrót | |
|---|---|---|
| 09:00 | WARSZAWA DWORZEC ZACHODNI PKS, STANOWISKO 13 i 14 | 18:00 |
| 10:00 | WROCŁAW UL. ŚLĘŻNA, PARKING PRZY WZGÓRZU ANDERSA | 14:45 |
| 09:45 | ŁÓDŹ* ŁÓDZKI DOM KULTURY, UL. TRAUGUTTA | 15:45 |
| 11:00 | POLICHNO K. TOMASZOWA MAZ. ZAJAZD GÓRSKI NA TRASIE WARSZAWA-CZĘSTOCHOWA | 15:45 |
| 11:45 | OPOLE UL.1-GO MAJA/DUBOIS-PARKING ZA "BIEDRONKĄ" | 13:45 |
| 12:30 | CZĘSTOCHOWA STACJA PALIW BP UL. WOJSKA POLSKIEGO 87 | 14:00 |
| 12:30 | KRAKÓW** UL. CONRADA - STACJA PALIW BP | 14:00 |
| 14:30 | KATOWICE UL. OLIMPIJSKA, NIEDALEKO SPODKA | 12:45 |
| 15:30 | ŻORY STACJA PALIW STATOIL | 11:00 |
| 16:30 | CIESZYN PRZEJŚCIE GRANICZNE | 10:00 |
| 01:30 | KARLOVAC DWORZEC AUTOBUSOWY | 01:30 |
| 07:00 | ZADAR DWORZEC AUTOBUSOWY | 22:00 |
| 07:30 | SUKOSAN MARINA DALMACJA PIRS NR 4 | 21:30 |
| 08:00 | BIOGRAD NA MORU MARINA | 21:15 |
| 08:15 | VODICE 1 KM OD MARINY STACJA PALIW | 20:15 |
| 09:00 | SZYBENIK MARINA | 20:00 |
| 10:00 | SEGET MARINA | 19:00 |
| 10:10 | TROGIR DWORZEC AUTOBUSOWY | 18:50 |
| 10:30 | MARINA KASTELA MARINA | 18:30 |
| 11:00 | SPLIT DWORZEC AUTOBUSOWY | 18:00 |
| 11:15 | SPLIT MARINA ACI | 17:30 |
** przy frekwencji poniżej 10 osób dojazd własny do Katowic
W zależności od ilości uczestników na odcinku krajowym Łódź – Polichno - Lódź, Wrocław – Opole – Katowice – Opole - Wrocław oraz Kraków – Katowice – Kraków transport może być realizowany busem lub samochodem osobowym. W zależności od miejsca docelowego istnieje możliwość przesiadki.
| Miesiąc | Wyjazd z Polski w dn | Wyjazd z Chorwacji w dn |
|---|---|---|
| kwiecień | 27 | 28 |
| maj | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
| czerwiec | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 |
| lipiec | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
| sierpień | 3, 10, 17, 24, 31 | 4, 11, 18, 25 |
| wrzesień | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| październik | 5, 12 | 6, 13 |
Cena za przejazd w dwie strony 444 zł/osobę, w jedną stronę 333 zł/osobę.
Godziny przyjazdów do Polski i do Chorwacji są godzinami orientacyjnymi. Czas podróży jest uzależniony od warunków jazdy oraz na przejściach granicznych Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia, wynikające z utrudnień na przejściach granicznych oraz na drogach.